Vậy kính cường lực là gì? Kính cường lực là kính thường, được tôi nhiệt đến ngưỡng 680 -700 độ C, sau đó sẽ được làm nguội bằng hơi khí mát. Quá trình nung nóng - làm nguội này sẽ được lập trình tùy theo chủng loại kính để đạt đến mục đích cuối cùng là làm tăng ứng suất bề mặt của tấm kính (tăng độ cứng). Kính cường lực có độ chịu lực cao gấp 4 - 5 lần so với kính thường cùng độ dày.
BẢNG BÁO GIÁ THI CÔNG CỬA KÍNH, VÁCH KÍNH, KÍNH CƯỜNG LỰC 2017
STT | Sản phẩm kính cường lực và phụ kiện | ĐVT | Đơn giá |
A | Báo giá kính cường lực, kính Temper | ||
1 | Kính cường lực 8 ly (mm) | M2 | 640.000 |
2 | Kính cường lực 10 ly (mm) | M2 | 680.000 |
3 | Kính cường lực 12 ly (mm) | M2 | 780.000 |
4 | Kính cường lực 15 ly (mm) | M2 | 1.350.000 |
5 | Kính cường lực 19 ly (mm) | M2 | 1.950.000 |
B | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở quay | ||
1 | Bản lề sàn | Bộ | 1.150.000 |
2 | Kẹp vuông trên, dưới | Bộ | 300.000 |
3 | Kẹp vuông dưới | Bộ | 300.000 |
4 | Kẹp chữ L | Bộ | 350.000 |
5 | Kẹp ty | Bộ | 350.000 |
6 | Kẹp ngõng trên | Bộ | 350.000 |
7 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Bộ | 400.000 |
8 | Khóa sàn | Bộ | 350.000 |
C | Báo giá phụ kiện cửa kính cường lực mở trượt | ||
1 | Bánh xe lùa | Bộ | 700.000 |
2 | Tay nắm âm | Bộ | 250.000 |
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 350.000 |
4 | Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 450.000 |
5 | Ray cửa lùa | Md | 250.000 |
D | Báo giá phụ kiện vách kính cường lực | ||
1 | Đế sập nhôm 38 | Md | 50.000 |
2 | U inox | Md | 100.000 |
3 | Khung nhôm gia cường | Md | 250.000 |
4 | Khung sắt gia cường | Md | 200.000 |
1. Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
2. Giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vận chuyển tại nội thành Hà Nội
3. Sản phẩm thiết kế báo giá căn cứ vào bản vẽ chi tiết hồ sơ thiết kế
4.Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng
Các tìm kiếm liên quan đến giá thi công cửa kính cường lực
giá kính cường lực 12mm
mẫu cửa kính cường lực đẹp
giá cửa kính thủy lực
cửa kính cường lực khung nhôm
cửa kính cường lực hà nội
cửa kính cường lực thanh lý
báo giá kính cường lực 2017
kính cường lực giá rẻ